420-SN1 · Programmation en Sciences de la nature
Automne 2026
Travaux
50 %
Dix laboratoires (30 %) et le travail intégrateur (20 %)
Examens
50 %
L'examen 1 (25 %) et l'examen récapitulatif (25 %)
| Évaluation | Semaine | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| Laboratoire 1 - Entrées et sorties, expressions et typage | 2 | 4 septembre | 3 % |
| Laboratoire 2 - Alternatives et opérateurs | 3 | 11 septembre | 3 % |
| Laboratoire 3 - Alternatives généralisées et indentation multiple | 5 | 25 septembre | 3 % |
| Laboratoire 4 - Boucles | 6 | 2 octobre | 3 % |
| Laboratoire 5 - Listes et chaînes de caractères | 7 | 9 octobre | 3 % |
| Laboratoire 6 - Dictionnaires et fonctions | 8 | 23 octobre | 3 % |
| Laboratoire 7 - Fichiers | 9 | 6 novembre | 3 % |
| Laboratoire 8 - Librairies et programme multi-fichiers | 10 | 13 novembre | 3 % |
| Laboratoire 9 - Pandas | 11 | 20 novembre | 3 % |
| Laboratoire 10 - Matplotlib | 12 | 27 novembre | 3 % |
| Travail intégrateur | 13 et 14 | 4 et 11 décembre | 20 % |
| Total des travaux | 50 % |
Chaque laboratoire se fait en séance, la semaine indiquée. Le 23 octobre, le laboratoire 6 suit l'examen 1. Le travail intégrateur est présenté le 4 décembre et se poursuit le 11 décembre.
La séance du 18 septembre a été annulée : le calendrier est décalé d'une séance du laboratoire 3 à l'examen 1, puis reprend son cours normal.
La semaine du 14 octobre est une semaine de mise à jour. Les autres exercices sont formatifs : ils préparent aux évaluations sans compter dans la note.
| Évaluation | Semaine | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| Examen 1 - Matière des semaines 1 à 6, jusqu'aux boucles (sans les listes) | 8 | 23 octobre | 25 % |
| Examen récapitulatif - Toute la session (examen final) | 15 | 18 décembre | 25 % |
| Total des examens | 50 % |
L'épreuve terminale du cours vaut 45 % : l'examen récapitulatif (25 %) et le travail intégrateur (20 %).
Calendrier du département pour l'automne 2026; les règles officielles se trouvent dans le plan de cours.